Integrasjonstesten består av testcaser som må gjennomføres før virksomheten kan autoriseres for Lånekassens produksjonsmiljø.
Testdata
Data tilgjengelig i løsningen
Løsningen inneholder datamengder tilsvarende det produksjonsmiljøet vil ha, men fordi kundene også må finnes i Altinn sitt testsystem vil det være et begrenset antall kunder som vil være tilgjengelig for oppslag i test.
Innlogging Altinn
Ved innlogging til samtykketjenesten bruk MinID for alle testkundene.
Passord: password01
PIN kode: 12345
Testkunder
Følgende fiktive testkunder vil være aktive for oppslag:
| Fødselsnummer | Navn | Status |
|---|---|---|
| 19860698032 | VIS LISTE | Lån: 139.180.- Renter: 2550.42.- Total: 141.730.42.- «Ordinær kunde med kun renter og lånesaldo» |
| 07926199506 | IDIOTSIKKER APE | Lån: 130.230.54.- Renter: 2555.15.- Total: 132.785.69.- «Ordinær kunde med kun renter og lånesaldo» |
| 29858999128 | KVART HOFTE | Lån: 68.950.- Renter: 1945.45.- Total: 70.895.45.- «Ordinær kunde med kun renter og lånesaldo» |
| 04831998410 | STA FINALE | Lån: 374.669.- Renter: 15.686.14.- Total: 390.355.14.- «Ordinær kunde med litt større rente- og lånesaldo» |
| 29868199251 | RAKRYGGET ALMISSE | Lån: 0.- Total: 0.- «Kunden er innfridd og har ingen gjeld» |
| 19811898638 | UEMOSJONELL MARENGSKAKE | Lån: 416.710.41.- Renter: 11.757.59.- Total: 428.468.00.- «Ordinær kunde med litt større rente- og lånesaldo» |
| 23846598723 | FATTIG BAGATELL | Lån: 1.371.778.20.- Renter: 42.848.03.- Total: 1.414.626.23.- «Ordinær kunde med stor rente- og lånesaldo» |
| 03866697050 | PUSSIG BOKFINK | Lån: 1.399.078.75.- Renter: 149.603.74.- Total: 1.548.682.49.- «Ordinær kunde med stor rente- og lånesaldo» |
| 11877497110 | UGLESETT NATURRESSURS | Lån: 139.180.- Renter: 5054.24.- Total: 144.234.24.- «Ordinær kunde med kun renter og lånesaldo» |
| 22869574620 | TYDELIG FOLDBYGG | Gebyr: 2660.- Lån: 0.- Omkostninger: 0.- Renter: 5483.17.- Total: 8143.17.- «Kunde med kun gebyr og rentesaldo» |
Endringslogg
| Dato | Endring | Link i dokumentasjon |
|---|---|---|
| 10.03.2026 | Testpersoner er oppdatert | |