*Tjenesten er under utvikling, og endring i dokumentasjon på denne siden kan forekomme uten varsel. DSOP Forvaltning vil kontakte alle relevante kontaktpersoner når dokumentasjonen er ferdigstilt.*
Kontrollinformasjon - Innhenting av kontoinformasjon til Digdir
Tjenesten er basert på DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard og gjelder utlevering av kontoopplysninger til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Se Juridiske rammebetingelser for tjenesten Oppgjør etter dødsfall.
Trinn 1 - DSOP Oversikt over kundeforhold
Digdir skal bruke DSOP Oversikt over kundeforhold API-et på følgende måte:
Tillatte endepunkter i trinn 1 for tjenesten Oppgjør etter dødsfall
Endepunkter | Scope fra Maskinporten | Minimum nødvendig versjon av API |
---|---|---|
customerRelationships | bits:kundeforhold |
V.2.0 |
Gyldig forespørsel - Trinn 1
Digdir skal bruke endepunktet customerRelationships på følgende måte:
Input-felter | Beskrivelse |
---|---|
Authorization | Gyldig token fra Maskinporten (bits:kundeforhold ). |
CustomerID | FNR/D-NR til avdøde. |
CorrelationID | Uuid-verdi for unik teknisk referanse til forespørselen. |
Legal-Mandate | Lovhjemmel for tjenesten skal være “Arveloven § 92 første ledd og § 118, jf. § 88 a, jf. forskrift om Digitalt dødsbo”. URL Encoded verdien skal altså være “Arveloven%20%C2%A7%2092%20f%C3%B8rste%20ledd%20og%20%C2%A7%20118%2C%20 jf.%20%C2%A7%2088%20a%2C%20jf.%20forskrift%20om%20Digitalt%20d%C3%B8dsbo”. |
AccountInfoRequestID | Uuid-verdi for saksnummer i digitalt dødsbo-løsningen hos Digdir. |
fromDate | Opptil 3 måneder tilbake i tid, regnet fra dødsdato (dødsfallstidspunktet). |
toDate | Dagens dato (forespørselsdato). |
onlyPrimaryOwner | Kun “onlyPrimaryOwner” = “TRUE”. |
Se datamodell for customerRelationships.
Trinn 2 - DSOP Kontrollinformasjon
Generell informasjon
Informasjon om | Beskrivelse | Link |
---|---|---|
Funksjonell spesifikasjon | Den funksjonelle spesifikasjonen for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for tjenesten Oppgjør etter dødsfall. | Dokumentasjon på engelsk: Functional specification DSOP Control Common Standard. |
Informasjon om volum og responstider | Responstidene kan variere mellom finansinstitusjoner, men det typiske mønsteret er at forespørsler etter data vil ha raske responstider (sekunder), mens store historiske forespørsler kan ta lengre tid. Volum for tjenesten Oppgjør etter dødsfall. - Det forventes følgende volum fra Digdir per år for forespørsel om kontoliste, transaksjoner og kontodetaljer: 150.000 |
|
Sikkerhetsdokumentasjon | Sikkerhetsdokumentasjon for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for tjenesten Oppgjør etter dødsfall. | Sikkerhetsdokumentasjon. |
Arkitektur | Arkitektur for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for tjenesten Oppgjør etter dødsfall. | Dokumentasjon på engelsk: Architecture documentation. |
API-spesifikasjon | Følgende endepunkter inngår i tjenesten Oppgjør etter dødsfall: - Accounts - Account details - Transactions Finansforetakene skal påse at Oppgjør etter dødsfall tjenesten ikke får tilgang til endepunktene Roles og Cards. Det er minimum versjon 2.0 av DSOP Kontroll API-et som skal benyttes for tjenesten. Finansforetakene skal returnere en HTTP 400 med ACC-001 og best mulig feilbeskrivelse dersom etat sender en forespørsel til ugyldige endepunkter. Se HTTP-feilkoder og spesifikke feilsituasjoner med tilhørende meldingskoder. |
Dokumentasjon på engelsk: API-specification. |
Overordnet spesifikasjon av DSOP-Kontroll API-et | Den overordnede spesifikasjon av DSOP Kontroll API-et for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for løsningen Oppgjør etter dødsfall. | Overall description of the DSOP Control API |
Integrasjonstesting | Definerte test-caser for DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard gjelder for tjenesten Oppgjør etter dødsfall. | Internal testing / quality assurance DSOP Control Common Standard. |
Tillatte endepunkter i trinn 2 for tjenesten Oppgjør etter dødsfall
Endepunkter | Scope fra Maskinporten | Minimum nødvendig versjon av API |
---|---|---|
Accounts (kontoliste) Account Details (kontodetaljer) Transactions (transaksjoner) |
bits:kontoinformasjon |
V.2.0 |
Gyldig forespørsel - Trinn 2
Digdir skal bruke endepunktet Accounts på følgende måte:
Input-felter | Beskrivelse |
---|---|
AccountInfoRequestId | Uuid-verdi for et saksnummer i digitalt dødsbo-løsningen hos Digdir. |
CorrelationID | Uuid-verdi for unik teknisk referanse til forespørselen. |
Legal-Mandate | Lovhjemmel for tjenesten skal være “Arveloven § 92 første ledd og § 118, jf. § 88 a, jf. forskrift om Digitalt dødsbo”. URL Encoded verdien skal altså være “Arveloven%20%C2%A7%2092%20f%C3%B8rste%20ledd%20og%20%C2%A7%20118%2C%20 jf.%20%C2%A7%2088%20a%2C%20jf.%20forskrift%20om%20Digitalt%20d%C3%B8dsbo”. |
PartyID | FNR/D-NR til kontrollobjektet (avdøde). |
onlyPrimaryOwner | Kun “onlyPrimaryOwner” = “TRUE”. |
AdditionalReferenceID | Ingen data. |
AdditionalReferenceIDType | Ingen data. |
RequesterID | Ingen data. |
fromDate | Opptil 3 måneder tilbake i tid, regnet fra dødsdato (dødsfallstidspunktet). Banken kan finne dødsfallstidspunktet i egne systemer eller ved å spørre i FREG. |
toDate | Dagens dato (forespørselsdato). |
Se datamodell for Accounts.
Videre skal Digdir bruke endepunktene Account Details og Transactions på følgende måte:
Felter | Beskrivelse |
---|---|
accountReference | Unik referanse til kontoen. |
AccountInfoRequestID | Samme definisjon som for Accounts. |
CorrelationID | Samme definisjon som for Accounts. |
Legal-Mandate | Samme definisjon som for Accounts. |
AdditionalReferenceID | Samme definisjon som for Accounts. |
AdditionalReferenceIDType | Samme definisjon som for Accounts. |
RequesterID | Samme definisjon som for Accounts. |
fromDate | Samme definisjon som for Accounts. |
toDate | Samme definisjon som for Accounts. |
Se datamodell for:
Utlevering av datafelter per endepunkt
Finansforetakene skal utlevere kontoopplysninger for denne tjenesten iht. gjeldende datamodell for DSOP Kontrollinformasjon API. Se Description of all input- and output parameters in the APIs.
Kategorisering av utlevering av kontoopplysninger på feltnivå:
- Teknisk obligatorisk: Denne opplysningen skal utleveres, ettersom det er teknisk påkrevet i API-et. Det er viktig å ta hensyn til forkortelsene (M, D og MC) fra datamodellen i DSOP Kontroll API-et når det gjelder utlevering av obligatoriske felter, spesielt der finansforetak ikke har mulighet til å utlevere data.
- Skal utleveres: Etaten har behov for denne opplysningen, og tjenesten skal derfor utlevere den dersom finansforetaket har informasjonen tilgjengelig.
- Kan filtreres bort: Etaten har ikke behov for denne opplysningen, og finansforetaket kan velge å utelate den fra utleveringen. Dersom etaten mottar denne opplysningen, skal den slettes.
- Utleveres ikke: Finansforetak vil ikke levere opplysning gjennom datafeltet.
- Til vurdering: Denne kategorien brukes for felt som ennå ikke er avklart. Det betyr at det fortsatt pågår en vurdering av om opplysningen skal utleveres eller ikke.
Overordnede prinsipper for utlevering definert i DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard vil gjelde for denne tjenesten.
Utlevering for Accounts (Kontoliste):
“Kontoliste” er det første endepunktet etat vil benytte for å få utlevert en liste over konti som tilhører kontrollobjektet. Videre bruk av tjenesten baseres på dette Kontoliste-kallet.
For tjenesten Konkursbehandling gjelder følgende utlevering fra Kontoliste:
- Liste over konti som skyldneren eide i den gjeldende tidsperioden.
Se gyldig forespørsel for endepunktet Accounts.
Finansforetakene skal utlevere kontoopplysninger fra dette endepunktet etter overordnede prinsipper for utlevering definert i DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard.
Videre er retningslinjene for utlevering av data per felt for dette endepunktet beskrevet i tabellen nedenfor, i henhold til kategoriseringen definert i Utlevering av datafelter per endepunkt.
Svar fra Accounts | Datautlevering |
---|---|
responseDetails.status | Teknisk obligatorisk |
responseDetails.message | Skal utleveres |
accounts.status | Skal utleveres |
accounts.servicer.identifier.countryOfResidence | Skal utleveres |
accounts.servicer.identifier.value | Teknisk obligatorisk |
accounts.servicer.identifier.type | Teknisk obligatorisk |
accounts.servicer.name | Skal utleveres |
accounts.accountIdentifier | Teknisk obligatorisk |
accounts.accountReference | Teknisk obligatorisk |
accounts.type | Skal utleveres |
accounts.currency | Skal utleveres |
accounts.primaryOwner.permission | Skal utleveres |
accounts.primaryOwner.identifier.countryOfResidence | Skal utleveres |
accounts.primaryOwner.identifier.value | Teknisk obligatorisk |
accounts.primaryOwner.identifier.type | Teknisk obligatorisk |
accounts.primaryOwner.name | Skal utleveres |
accounts.primaryOwner.startDate | Skal utleveres |
accounts.primaryOwner.endDate | Skal utleveres |
accounts.name | Utleveres ikke |
links.rel | Teknisk obligatorisk |
links.href | Teknisk obligatorisk |
Utlevering for Account Details (Kontodetaljer):
Finansforetakene skal utlevere kontoopplysninger fra dette endepunktet etter overordnede prinsipper for utlevering definert i DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard.
Videre er retningslinjene for utlevering av data per felt for dette endepunktet beskrevet i tabellen nedenfor, i henhold til kategoriseringen definert i Utlevering av datafelter per endepunkt.
Svar fra AccountDetails | Datautlevering |
---|---|
responseDetails.status | Teknisk obligatorisk |
responseDetails.message | Skal utleveres |
account.status | Skal utleveres |
account.servicer.identifier.countryOfResidence | Skal utleveres |
account.servicer.identifier.value | Teknisk obligatorisk |
account.servicer.identifier.type | Teknisk obligatorisk |
account.servicer.name | Skal utleveres |
account.accountIdentifier | Teknisk obligatorisk |
account.accountReference | Teknisk obligatorisk |
account.type | Skal utleveres |
account.currency | Skal utleveres |
account.name | Utleveres ikke |
account.balances.creditLineIncluded | Skal utleveres |
account.balances.amount | Skal utleveres |
account.balances.creditDebitIdicator | Skal utleveres |
account.balances.registered | Skal utleveres |
account.balances.type | Skal utleveres |
account.balances.creditLineAmount | Skal utleveres |
account.balances.creditLineCurrency | Skal utleveres |
account.balances.currency | Skal utleveres |
account.primaryOwner.permission | Skal utleveres |
account.primaryOwner.identifier.countryOfResidence | Skal utleveres |
account.primaryOwner.identifier.value | Teknisk obligatorisk |
account.primaryOwner.identifier.type | Teknisk obligatorisk |
account.primaryOwner.name | Skal utleveres |
account.primaryOwner.startDate | Skal utleveres |
account.primaryOwner.endDate | Skal utleveres |
account.startDate | Skal utleveres |
account.endDate | Skal utleveres |
Utlevering for Transactions (Transaksjoner):
Finansforetakene skal utlevere kontoopplysninger fra dette endepunktet etter overordnede prinsipper for utlevering definert i DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard.
Videre er retningslinjene for utlevering av data per felt for dette endepunktet beskrevet i tabellen nedenfor, i henhold til kategoriseringen definert i Utlevering av datafelter per endepunkt.
Svar fra Transactions | Datautlevering |
---|---|
responseDetails.status | Teknisk obligatorisk |
responseDetails.message | Skal utleveres |
transactions.transactionIdentifier | Teknisk obligatorisk |
transactions.references.value | Teknisk obligatorisk |
transactions.references.type | Teknisk obligatorisk |
transactions.creditDebitIndicator | Skal utleveres |
transactions.reversalIndicator | Skal utleveres |
transactions.status | Skal utleveres |
transactions.transactionCode.domain | Skal utleveres |
transactions.transactionCode.family | Skal utleveres |
transactions.transactionCode.subFamily | Skal utleveres |
transactions.transactionCode.freeText | Skal utleveres |
transactions.bookingDate | Skal utleveres |
transactions.valueDate | Skal utleveres |
transactions.counterParties.accountIdentifier | Skal utleveres |
transactions.counterParties.identifier.countryOfResidence | Skal utleveres |
transactions.counterParties.identifier.value | Teknisk obligatorisk |
transactions.counterParties.identifier.type | Teknisk obligatorisk |
transactions.counterParties.name | Skal utleveres |
transactions.counterParties.type | Skal utleveres |
transactions.counterParties.postalAddress.postCode | Kan filtreres bort |
transactions.counterParties.postalAddress.type | Kan filtreres bort |
transactions.counterParties.postalAddress.streetName | Kan filtreres bort |
transactions.counterParties.postalAddress.buildingNumber | Kan filtreres bort |
transactions.counterParties.postalAddress.townName | Kan filtreres bort |
transactions.counterParties.postalAddress.country | Kan filtreres bort |
transactions.counterParties.postalAddress.addressLines | Kan filtreres bort |
transactions.additionalInfo | Skal utleveres |
transactions.currencyExchange.originalAmount | Kan filtreres bort |
transactions.currencyExchange.sourceCurrency | Kan filtreres bort |
transactions.currencyExchange.targetCurrency | Kan filtreres bort |
transactions.currencyExchange.unitCurrency | Kan filtreres bort |
transactions.currencyExchange.exchangeRate | Kan filtreres bort |
transactions.merchant | Skal utleveres |
transactions.paymentCard.cardIdentifier | Teknisk obligatorisk |
transactions.paymentCard.holderName | Skal utleveres |
transactions.paymentCard.startDate | Skal utleveres |
transactions.paymentCard.expiryDate | Skal utleveres |
transactions.paymentCard.cardIssuerName | Skal utleveres |
transactions.paymentCard.type | Skal utleveres |
transactions.paymentCard.cardStatus | Skal utleveres |
transactions.paymentCard.versionNumber | Skal utleveres |
transactions.paymentCard.cardIssuerIdentifier.countryOfResidence | Skal utleveres |
transactions.paymentCard.cardIssuerIdentifier.value | Teknisk obligatorisk |
transactions.paymentCard.cardIssuerIdentifier.type | Teknisk obligatorisk |
transactions.registered | Skal utleveres |
transactions.amount | Skal utleveres |
transactions.currency | Skal utleveres |
links.rel | Teknisk obligatorisk |
links.href | Teknisk obligatorisk |
Datavalidering
Det er finansforetakenes ansvar å validere forespørsler fra etat og det er opp til finansforetakene å sørge for at alle forespørsler fra etat blir validert godt nok. Ved å validere og logge input-parametere fra etat riktig, vil finansforetakene være bedre egnet til å unngå levering av overskuddsinformasjon. Implementering av slik logikk er finansforetakenes ansvar.
For å sikre godt kontrollnivå på tvers av finansforetakene, er det beskrevet et sett med anbefalinger om generelle og generiske valideringer i DSOP Kontrollinformasjon fellesstandard og spesifikke valideringer knyttet til tjenesten Oppgjør etter dødsfall.
Generelle og generiske valideringer
Disse er beskrevet på «Generic DSOP Control validations».
Org.nr. til Digitaliseringsdirektoratet (digdir) er 974720760.
Spesifikke valideringer for Oppgjør etter dødsfall
- Bekreftelse av døden: Finansforetakene bør verifisere at kontrollobjektet (f.nr./d.nr.) er offisielt død ved å sjekke
-
status i FREG. De fleste finansforetakene abonnerer på slike hendelser med FREG og har allerede denne statusen internt.
- Gyldig input-parameter for Oppgjør etter dødsfall:
- Tilgangstoken fra Maskinporten: Finansforetakene må validere token fra Maskinporten med følgende scope:
bits:kontoinformasjon
- Input parameter for Oppgjør etter dødsfall: Se gjeldende API-spesifikasjon for teknisk beskrivelse: API Specification
- Tilgangstoken fra Maskinporten: Finansforetakene må validere token fra Maskinporten med følgende scope:
For Accounts:
Input parametere | Forventet verdi | Forslag til validering |
---|---|---|
AccountInfoRequestID (M) | Uuid referanse til saksnr. | Formatet kan valideres. I tillegg kan denne parameteren valideres iht definisjonen i Overall description of the DSOP Control API. |
CorrelationID (M) | Uuid verdi til en unik teknisk referanse for forespørselen. | Formatet kan valideres. I tillegg kan denne parameteren valideres iht definisjonen i Overall description of the DSOP Control API. |
Legal-Mandate (M) | “Arveloven § 92 første ledd og § 118, jf. § 88 a, jf. forskrift om Digitalt dødsbo” | Strengen skal være I ‘encoded’ format og burde valideres iht til Juridiske rammebetingelser Oppgjør etter dødsfall. |
PartyID (M) | Kontrollbjektet: FNR eller D.NR til avdøde | Formatet kan valideres. |
OnlyPrimaryOwner (M) | “TRUE” | Oppgjør etter dødsfall skal kun tillate verdien “TRUE”. |
AdditionalReferenceID (O) | Ingen. | - |
AdditionalReferenceIDType (O) | Ingen. | - |
RequesterID (O) | Ingen. | - |
fromDate (M) | Opptil 3 måneder før dødens dato (dødsfallstidspunkt). | Formatet kan valideres. I tillegg bør verdien også valideres slik at datoen er opptil 3 måneder før dødsfallstidspunktet i FREG. |
toDate (M) | Dagens dato (forespørselsdato). | Formatet kan valideres. |
Se HTTP error codes and specific error situations with associated message codes.
For de andre endepunktene (Account Details og Transactions):
Input parametere | Forventet verdi | Forslag til validering |
---|---|---|
AccountReference (M) | Uuid referanse til kontonr. | - |
AccountInfoRequestID (M) | Uuid referanse til saksnr. | Samme som for Accounts. |
CorrelationID (M) | Uuid verdi til en unik teknisk referanse for forespørselen. | Samme som for Accounts. |
Legal-Mandate (M) | “Arveloven § 92 første ledd og § 118, jf. § 88 a, jf. forskrift om Digitalt dødsbo” | Samme som for Accounts. |
AdditionalReferenceID (O) | Ingen. | - |
AdditionalReferenceIDType (O) | Ingen. | - |
RequesterID (O) | Ingen. | - |
fromDate (M) | Inntil 3 måneder før dødsfallstidspunkt. | Samme som for Accounts. |
toDate (M) | Dagens dato (forespørselsdato). | Samme som for Accounts. |
Se HTTP error codes and specific error situations with associated message codes.
Endringslogg
Dato | Versjon | Endring |
---|---|---|
20.03.25 | 2.1 | Oppdatert feltbehov |
18.03.25 | 2.0.2 | Presisering av “Dagens dato” og “dødsfallstidspunkt”. Spesifisert grunnlaget for utlevering av kontoinformasjon i henhold til DSOP fellesstandard. |
28.02.25 | 2.0.1 | Seksjonen “Nødvendig filtrering av data ved utlevering per endepunkt» har endret navn til «Utlevering av datafelter per endepunkt» og kategoriene er endret slik at de følger prinsipper for utlevering. Alle tabellene over utlevering av felt er oppdatert med den nye kategoriseringen. |
03.09.24 | 2.0 | Lagt til løsningsbeskrivelse |